YGC硅橡胶电缆_YGC,YGZ硅橡胶移动电缆
产品介绍:

 

 产品特性
·额定电压:YGZ300/500V、 YGC450/750V
·额定温度:-60℃~+200℃
·导体:镀锡铜丝
·绝缘体:硅橡胶
·适用于电机、冶金、电力、油田、化工等行业高温环境下电器设备的连接。
  硅橡胶电缆技术参数:(标准:Q/320281ANX01-2003 GB5013.3-1997 )
YGC,YGZ硅橡胶移动电缆

中型硅橡套软电缆
 
型号 标称截面 导体结构 绝缘厚度 芯数
mm 2 No./mm mm
YGZ YGZB 4 56/0.30 1 2-19
6 84/0.30 1 2-10
10 84/0.40 1.2
16 126/0.40 1.2 2-5
25 196/0.40 1.4
35 276/0.40 1.4
50 396/0.40 1.6
70 360/0.50 1.6
95 475/0.50 1.8
120 608/0.50 1.8
150 756/0.50 2
185 925/0.50 2.2
240 1221/0.50 2.4

重型硅橡套软电缆
 
型号 标称截面 导体结构 绝缘厚度 芯数
mm 2 No./mm mm

YGC

YGCB

4 56/0.30 1 2-19
6 84/0.30 1 2-10
10 84/0.40 1.2
16 126/0.40 1.2 2-5
25 196/0.40 1.4
35 276/0.40 1.4
50 396/0.40 1.6
70 360/0.50 1.6
95 475/0.50 1.8
120 608/0.50 1.8
150 756/0.50 2
185 925/0.50 2.2
240 1221/0.50 2.4
 
返回前一页 | 返回首页
Powered by CmsEasy